發新話題
打印

[其他] 戰績

戰績

至少跌停七次吧~阿哈哈哈~

時間:2007-10-16 02:28 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 5400 股,現價上漲 9.06 %
時間:2007-10-16 02:27 AM米沙砂石集團公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %
時間:2007-10-16 02:26 AMMESA買入米沙砂石集團 4440 股,現價下滑 8.37 %
時間:2007-10-16 02:26 AM米沙砂石集團公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %
時間:2007-10-16 02:24 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 4440 股,現價上漲 9.40 %
時間:2007-10-16 02:24 AM米沙砂石集團公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %
時間:2007-10-16 02:22 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 1440 股,現價上漲 2.74 %
時間:2007-10-16 02:21 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 1440 股,現價上漲 2.94 %
時間:2007-10-16 02:20 AMMacoto買入米沙砂石集團 1000 股,現價下滑 1.79 %
時間:2007-10-16 02:19 AMMESA賣出米沙砂石集團 5000 股,現價上漲 10.90 %
時間:2007-10-16 02:14 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 144 股,現價上漲 0.25 %
時間:2007-10-16 02:12 AM大單:米沙砂石集團被大筆賣出 6400 股,現價下跌 12.05 %,封至跌停
時間:2007-10-16 02:10 AMMESA賣出米沙砂石集團 6400 股,現價上漲 12.93 %
時間:2007-10-16 02:04 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 444 股,現價上漲 0.76 %
時間:2007-10-16 02:03 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 144 股,現價上漲 0.23 %
時間:2007-10-16 02:02 AMMESA買入米沙砂石集團 144 股,現價下滑 0.31 %
時間:2007-10-16 02:01 AM大單:米沙砂石集團被大筆賣出 6400 股,現價下跌 2.65 %,封至跌停
時間:2007-10-16 01:55 AM米沙砂石集團公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %
時間:2007-10-16 01:53 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 444 股,現價上漲 0.85 %
時間:2007-10-16 01:52 AM米沙砂石集團公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %
時間:2007-10-16 01:51 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 1444 股,現價上漲 2.83 %
時間:2007-10-16 01:50 AMMESA買入米沙砂石集團 444 股,現價下滑 0.87 %
時間:2007-10-16 01:49 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 444 股,現價上漲 0.72 %
時間:2007-10-16 01:46 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 4444 股,現價上漲 9.97 %
時間:2007-10-16 01:46 AM米沙砂石集團公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %
時間:2007-10-16 01:44 AMMESA買入米沙砂石集團 4444 股,現價下滑 9.78 %
時間:2007-10-16 01:44 AM米沙砂石集團公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %
時間:2007-10-16 01:39 AM大單:米沙砂石集團被大筆賣出 6400 股,現價下跌 4.64 %,封至跌停
時間:2007-10-16 01:34 AM米沙砂石集團公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %
時間:2007-10-16 01:34 AM米沙砂石集團大股東減持 3000 股,現價下滑 6.43 %
時間:2007-10-16 01:34 AM米沙砂石集團公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.48 %
時間:2007-10-16 01:33 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 4444 股,現價上漲 10.39 %
時間:2007-10-16 01:33 AM米沙砂石集團公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %
時間:2007-10-16 01:32 AMMESA買入米沙砂石集團 444 股,現價下滑 0.66 %
時間:2007-10-16 01:32 AM米沙砂石集團被買入 444 股,現價沒有波動
時間:2007-10-16 01:31 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 444 股,現價上漲 0.82 %
時間:2007-10-16 01:31 AMMESA買入米沙砂石集團 444 股,現價下滑 0.82 %
時間:2007-10-16 01:30 AM米沙砂石集團公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %
時間:2007-10-16 01:30 AMMESA買入米沙砂石集團 144 股,現價下滑 0.28 %
時間:2007-10-16 01:30 AMMESA買入米沙砂石集團 144 股,現價下滑 0.23 %
時間:2007-10-16 01:29 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 144 股,現價上漲 0.25 %
時間:2007-10-16 01:28 AM大單:米沙砂石集團被大筆賣出 6160 股,現價下跌 10.24 %,封至跌停
時間:2007-10-16 01:28 AM大單:阿米哆福被大筆賣出 6000 股,現價下滑 4.85 %
時間:2007-10-16 01:23 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 2000 股,現價上漲 3.58 %
時間:2007-10-16 01:22 AM米沙砂石集團公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %
時間:2007-10-16 01:22 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 4444 股,現價上漲 7.56 %
時間:2007-10-16 01:22 AM米沙砂石集團公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %
時間:2007-10-16 01:20 AM大單:米沙砂石集團被大筆賣出 6160 股,現價下跌 0.76 %,封至跌停
時間:2007-10-16 01:12 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 444 股,現價上漲 0.74 %
時間:2007-10-16 01:10 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 144 股,現價上漲 0.31 %
時間:2007-10-16 01:10 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 144 股,現價上漲 0.26 %
時間:2007-10-16 01:09 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 444 股,現價上漲 0.96 %
時間:2007-10-16 01:08 AMMESA買入米沙砂石集團 444 股,現價下滑 0.97 %
時間:2007-10-16 01:08 AM米沙砂石集團被買入 444 股,現價沒有波動
時間:2007-10-16 01:06 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 444 股,現價上漲 1.06 %
時間:2007-10-16 01:05 AMMESA買入米沙砂石集團 444 股,現價下滑 0.69 %
時間:2007-10-16 01:04 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 4444 股,現價上漲 7.22 %
時間:2007-10-16 01:03 AMMESA買入米沙砂石集團 444 股,現價下滑 0.77 %
時間:2007-10-16 01:00 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 444 股,現價上漲 0.91 %
時間:2007-10-16 12:59 AM米沙砂石集團被買入 444 股,現價沒有波動
時間:2007-10-16 12:57 AMMESA買入米沙砂石集團 4444 股,現價下滑 7.90 %
時間:2007-10-16 12:57 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 444 股,現價上漲 0.82 %
時間:2007-10-16 12:56 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 144 股,現價上漲 0.28 %
時間:2007-10-16 12:56 AMleon買入米沙砂石集團 300 股,現價下滑 0.46 %
時間:2007-10-16 12:56 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 144 股,現價上漲 0.26 %
時間:2007-10-16 12:55 AMleon買入米沙砂石集團 300 股,現價下滑 0.64 %
時間:2007-10-16 12:54 AM大單:米沙砂石集團被大筆賣出 6000 股,現價下跌 12.97 %,封至跌停
時間:2007-10-16 12:52 AM大單:米沙砂石集團被大筆賣出 2500 股,現價下滑 3.88 %
時間:2007-10-16 12:50 AM米沙砂石集團大股東減持 3500 股,現價下滑 5.17 %
時間:2007-10-16 12:50 AM米沙砂石集團大股東減持 3500 股,現價上漲 7.42 %
時間:2007-10-16 12:49 AMMESA買入米沙砂石集團 4000 股,現價下滑 7.02 %
時間:2007-10-16 12:48 AM米沙砂石集團公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %
時間:2007-10-16 12:45 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 1000 股,現價上漲 2.04 %
時間:2007-10-16 12:45 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 200 股,現價上漲 0.37 %
時間:2007-10-16 12:44 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 4444 股,現價上漲 7.23 %
時間:2007-10-16 12:44 AM米沙砂石集團公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %
時間:2007-10-16 12:44 AM大單:MACOTO BANK被大筆賣出 2000 股,現價下滑 2.74 %
時間:2007-10-16 12:43 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 4444 股,現價上漲 9.51 %
時間:2007-10-16 12:43 AM米沙砂石集團公司執行資產注入,現價大漲 0.00 %
時間:2007-10-16 12:43 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 100 股,現價上漲 0.17 %
時間:2007-10-16 12:42 AMMESA買入米沙砂石集團 4444 股,現價下滑 8.07 %
時間:2007-10-16 12:42 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 444 股,現價上漲 0.99 %
時間:2007-10-16 12:42 AM大單:MACOTO BANK被大筆賣出 2000 股,現價下滑 2.28 %
時間:2007-10-16 12:41 AM米沙砂石集團被買入 1444 股,現價沒有波動
時間:2007-10-16 12:41 AM米沙砂石集團被買入 1444 股,現價沒有波動
時間:2007-10-16 12:39 AM大單:米沙砂石集團被大筆賣出 600 股,現價下滑 1.12 %
時間:2007-10-16 12:39 AM大單:米沙砂石集團被大筆賣出 4852 股,現價下滑 10.69 %
時間:2007-10-16 12:38 AMMESA賣出米沙砂石集團 5600 股,現價上漲 11.22 %
時間:2007-10-16 12:26 AM大單:米沙砂石集團被大筆賣出 5600 股,現價下滑 9.44 %
時間:2007-10-16 12:21 AMMESA買入米沙砂石集團 444 股,現價下滑 0.70 %
時間:2007-10-16 12:20 AMleon買入MACOTO LAB 1000 股,現價下滑 1.59 %
時間:2007-10-16 12:20 AMMESA買入米沙砂石集團 444 股,現價下滑 0.89 %
時間:2007-10-16 12:19 AM大單:米沙砂石集團被大筆買入 444 股,現價上漲 1.02 %

[ 本帖最後由 MESA 於 2007-10-16 02:46 AM 編輯 ]

TOP

不愧是米沙
這樣還能救起來
不過這樣也證明一件事
跌停要救真的是很不容易

TOP

發新話題
page counter